Rooster stijldansen
| Startdatum cursus september 2025 | Dag | Tijd | Omschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| 21/09 | Zondag | 18:45 - 20:00 | Stijldansen beginners | |
| 21/09 | Zondag | 20:00 - 21:30 | Stijldansen topklasse 3 | * |
| 21/09 | Zondag | 20:30 - 22:00 | Stijldansen goudster | * |
| 15/09 | Maandag | 20:00 - 21:15 | Stijldansen topklasse 8 - De groep zit vol! Inschrijven niet meer mogelijk. | |
| 16/09 | Dinsdag | 18:45 - 20:15 | Stijldansen zilver - De groep zit vol! Inschrijven niet meer mogelijk. | * |
| 16/09 | Dinsdag | 19:15 - 20:45 | Stijldansen bronsster - De groep zit vol! Inschrijven niet meer mogelijk. | * |
| 17/09 | Woensdag | 18:45 - 20:15 | Stijldansen goudster 2 - De groep zit vol! Inschrijven niet meer mogelijk. | * |
| 17/09 | Woensdag | 19:15 - 20:45 | Stijldansen topklasse 2 - De groep zit vol! Inschrijven niet meer mogelijk. | * |
| 17/09 | Woensdag | 20:45 - 22:15 | Stijldansen topklasse 3 | * |
| 17/09 | Woensdag | 21:15 - 22:45 | Stijldansen goudster 2 | * |
| 18/09 | Donderdag | 18:45 - 20:15 | Stijldansen brons | * |
| 18/09 | Donderdag | 19:15 - 20:45 | Stijldansen topklasse 5 | * |
| 18/09 | Donderdag | 20:45 - 22:15 | Stijldansen topklasse 4 | * |
| 18/09 | Donderdag | 21:15 - 22:45 | Stijldansen topklasse 6 | * |
| 19/09 | Vrijdag | 17:30 - 18:30 | Stijldansen jeugd | |
| 19/09 | Vrijdag | 18:45 - 20:15 | Stijldansen topklasse 1 | * |
| 19/09 | Vrijdag | 19:15 - 20:45 | Stijldansen topklasse 3 - De groep zit vol! Inschrijven niet meer mogelijk. | * |
| 19/09 | Vrijdag | 20:45 - 22:15 | Stijldansen zilverster - De groep zit vol! Inschrijven niet meer mogelijk. | * |
| 19/09 | Vrijdag | 21:15 - 22:45 | Stijldansen beginners | * |
| 27/09 | Zaterdag | 19:00 - 20:30 | Stijldansen bronsster | |
| * 30 minuten pauze |
Rooster salsa
| Startdatum cursus september 2025 | Dag | Tijd | Omschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| 15/09 | Maandag | 18:45 - 20:00 | Salsa beginners 1 | |
| 15/09 | Maandag | 21:15 - 22:30 | Salsa vergevorderd 2 | |
| 16/09 | Dinsdag | 19:15 - 20:30 | Salsa gevorderd 1 | |
| 16/09 | Dinsdag | 20:30 - 21:45 | Salsa beginners 2 | |
| 16/09 | Dinsdag | 20:45 - 22:00 | Salsa vergevorderd 1 |
Rooster bachata
| Startdatum cursus september 2025 | Dag | Tijd | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 01/09 | Maandag | 19:00-20:00 | Bachata Fundamentals |
| 01/09 | Maandag | 20:00-21:00 | Bachata Improvers |
| 01/09 | Maandag | 21:00-22:00 | Bachata Beginners |
Rooster Argentijnse tango
| Startdatum cursus september 2025 | Dag | Tijd | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 21/09 | zondag | 15:00 - 16:15 | Argentijnse Tango beginners |
| 21/09 | Zondag | 16:15 - 17:30 | Argentijnse Tango gevorderd |
| 21/09 | Zondag | 17:30 - 18:45 | Argentijnse Tango vergevorderd |
Rooster zomercursus
| Startdatum cursus mei 2025 | Dag | Tijd | Omschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| 20/05 | Dinsdag | 18.45 – 20.15 | Stijldansen ‘blijf bij’ topklasse1-2=VOL inschrijven is niet meer mogelijk! | * |
| 20/05 | Dinsdag | 19.15 – 20.45 | Stijldansen ‘blijf bij’ topklasse 3-4 | * |
| 20/05 | Dinsdag | 20.45 – 22.00 | Stijldansen ‘blijf bij’ topklasse 5-> | |
| 21/05 | Woensdag | 18.45 – 20.15 | Stijldansen ‘blijf bij’ brons(ster) | * |
| 21/05 | Woensdag | 19.15 – 20.45 | Stijldansen ‘blijf bij’ zilver(ster) | * |
| 21/05 | Woensdag | 20.45 – 22.15 | Stijldansen ‘blijf bij’ goud(ster)=VOL inschrijven is niet meer mogelijk! | * |
| 21/05 | Woensdag | 21.15 - 22.45 | Stijldansen 'blijf bij' goud(ster) | * |
| 02/06 | Maandag | 18:30 - 19.45 | Argentijnse Tango 'Blijf Bij' alle niveaus | |
| 02/06 | Maandag | 19.45 - 21.00 | Salsa ‘Blijf Bij' beginners 1-2 | |
| 02/06 | Maandag | 21.00 - 22.15 | Salsa 'Blijf Bij' gevorderd 1 en > | |
| INFO LESDATA | ||||
| Geen lessen in: | juli en augustus |
Lesdata
| Stijldansen, Salsa | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 27/09 | 21/09 |
| 2 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 04/10 | 28/09 |
| 3 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 11/10 | 05/10 |
| 4 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 18/10 | 12/10 |
| 5 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 08/11 | 02/11 |
| 6 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 15/11 | 09/11 |
| 7 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 22/11 | 16/11 |
| 8 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 29/11 | 23/11 |
| 9 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 06/12 | 30/11 |
| 10 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 13/12 | 07/12 |
| 11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 20/12 | 14/12 |
| 12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 03/01 | 21/12 |
| 13 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 04/01 | |
| 14 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 11/01 | |
| 15 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 18/01 | |
| Argentijnse Tango | zondag | ||||||
| 1 | 21/09 | ||||||
| 2 | 05/10 | ||||||
| 3 | 12/10 | ||||||
| 4 | 02/11 | ||||||
| 5 | 09/11 | ||||||
| 6 | 16/11 | ||||||
| 7 | 23/11 | ||||||
| 8 | 30/11 | ||||||
| 9 | 07/12 | ||||||
| 10 | 14/12 | ||||||
| 11 | 21/12 | ||||||
| 12 | 04/01 | ||||||
| 13 | 11/01 | ||||||
| 14 | 18/01 | ||||||
| Bachata | maandag | ||||||
| 1 | 01/09 | ||||||
| 2 | 08/09 | ||||||
| 3 | 22/09 | ||||||
| 4 | 29/09 | ||||||
| 5 | 06/10 | ||||||
| 6 | 13/10 | ||||||
| 7 | 27/10 | ||||||
| 8 | 03/11 | ||||||
| 9 | 10/11 | ||||||
| 10 | 15/11 |
Vakantie / Geen les
| Van | T/m | Omschrijving |
|---|---|---|
| 01/07/2025 | 31/08/2025 | Zomervakantie |
| 19/10/2025 | 26/10/2025 | Herfstvakantie |
| 22/12/2025 | 02/01/2026 | Kerstvakantie |
| 21/02/2026 | 01/03/2025 | Voorjaarsvakantie |
| 05/04/2026 | 06/04/2025 | Pasen |
| 27/04/2026 | 03/05/2026 | Meivakantie |
| 14/05/2026 | 14/05/2026 | Hemelvaartsdag |
| 24/05/2026 | 25/05/2026 | Pinksteren |
| 01/07/2026 | 31/08/2026 | Zomervakantie |
